令和4年度雇用保険料率変更のご案内
令和4年度の雇用保険料率は、以下の通り年度の途中で保険料率が変更になります。
令和4年4月から事業主負担の保険料率変更、令和4年10月からは労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
- 令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日
業種 | 保険料率 |
一般の事業 | 9.5/1000(労働者負担:3/1000、事業主負担:6.5/1000) |
農林水産・清酒製造の事業 | 11.5/1000(労働者負担:4/1000、事業主負担:7.5/1000) |
建設の事業 | 12.5/1000(労働者負担:4/1000、事業主負担:8.5/1000) |
- 令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日
業種 | 保険料率 |
一般の事業 | 13.5/1000(労働者負担:5/1000、事業主負担: 8.5/1000) |
農林水産・清酒製造の事業 | 15.5/1000(労働者負担:6/1000、事業主負担: 9.5/1000) |
建設の事業 | 16.5/1000(労働者負担:6/1000、事業主負担:10.5/1000) |
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf